Inhaltsverzeichnis
Macht & Elemente
Karten
Charakter
Effekte & Status
Sammeln
Wissen
Crafting
Events
Verzaubern
Auktionshaus
Quests
Dungeons
Saisonales PvP System
Freundesliste (Coop & Duelle)
Face2Face (F2F)
Im Ausrüstungsbildschirm hast du Einsicht auf deinen Charakter. Hier siehst du neben dem Namen und deinem aktuellen Rang auch dein Avatarbild (durch antippen lässt sich dies für Kristalle ändern). Außerdem siehst du deine Arenabadge als auch die aktuell eingestellte Erfolgsbadge und welche Ausrüstungskarten du gerade verwendest.
Die Attribute deines Charakters hängen alleine von deinen verwendeten Ausrüstungskarten ab und diese wiederum haben Einfluss auf den Kampf und deine Fähigkeitskarten.
Der aktuelle Rang gibt dir einen groben Richtwert über die Stärke deines Charakters, aufgrund der benutzten Karten.
In Requia Online gibt es keine imaginären Leveln oder sonstige „unsichtbare“ Faktoren die deinen Charakter beeinflussen!
Hier eine Übersicht der 10 Attribute:
Angriff | ATK | Bestimmt den Grundschaden deiner physischen Fähigkeitskarten | |
Magischer Angriff | MATK | Bestimmt den Grundschaden deiner magischen Fähigkeitskarten | |
Solidarität | SOL | Verstärkt Fähigkeiten und Attribute deiner Gefährten. | |
Magieverstärkung | MBOOST | Verstärkt magische Fähigkeitskarten und dessen Chance nicht widerstanden zu werden. Dies hat keine Auswirkung auf den magischen Schaden, welcher über den magischen Angriff bestimmt wird. Magieverstärkung wirkt sich hauptsächlich auf die Stärke von Buffs/Debuffs/Heilungen aus und um deren Dauer zu erhöhen, oder aber auch um die Zauberzeiten zu reduzieren. | |
Angriffs Geschwindigkeit | ATKSPD | Deine Angriffsgeschwindigkeit bestimmt wie schnell sich deine Karten über den Bildschirm bewegen. Bei den Gefährten beeinflußt sie auch die Geschwindigkeit wie schnell man erneut eine Aktion ausführen kann. Sie beeinflußt jedoch nicht Beschwörungs- oder Zauberzeiten. | |
Verteidigung | DEF | Dein Verteidigungswert. Er reduziert den physischen Schaden um genau diesen Wert. | |
Kritische Chance | CRIT | Deine Chance einen kritischen Treffer zu landen. Ein kritischer Treffer verdoppelt den Schaden deiner direkten physischen und magischen Fähigkeitskarten. |
|
Lebenspunkte | HP | Deine Lebenspunkte. Sinken sie auf 0 bist du tot. | |
Trefferchance | ACC | Deine Chance einen Gegner zu treffen. Diese wird gegen die Ausweichchance deines Feindes gerechnet. Deine tatsächliche Trefferchance = Trefferchance (DEINE) - Ausweichchance (GEGNER). Somit erhöht ein Wert über 100% die Trefferchance bei Gegnern mit hoher Ausweichchance. | |
Ausweichchance | EVA | Deine Chance einen physischen Angriff auszuweichen. Kann durch erhöhte Trefferchance deines Gegners negiert werden. Für jedes erfolgreiche Ausweichen wird deine Ausweichchance für 30 Sekunden halbiert - Ermüdungs Debuff. Dieser wird bei einem physischen Treffer sofort wieder aufgehoben. | |
Resistenzen | RES | Deine magischen Resistenzen eines jeden Elements. Beeinflusst den Schaden den du durch Magie erleidest sowie die Dauer von magischen Effekten. |
Welches Attribut auch Auswirkungen auf bestimmte Fähigkeitskarten hat, kann man bei den einzelnen Karten einsehen.